<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hypothekendarlehen</title>
	<atom:link href="http://www.baufi-info24.de/lexikon/buchstabe-h/hypothekendarlehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baufi-info24.de</link>
	<description>Rund um Immobilien und Finanzierung. Informieren, Vergleichen und Sparen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Comdirect Umfrage: Bundesb&#252;rger positiv gegen&#252;ber Eigenheim-Finanzierung - Baufinanzierung und News</title>
		<link>http://www.baufi-info24.de/lexikon/buchstabe-h/hypothekendarlehen/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>Comdirect Umfrage: Bundesb&#252;rger positiv gegen&#252;ber Eigenheim-Finanzierung - Baufinanzierung und News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baufi-info24.de/blog/?page_id=120#comment-792</guid>
		<description>[...] wie vor ganz oben rangiert der Bausparvertrag, den 61,2 Prozent nutzen würden, dicht gefolgt von Hypothekendarlehen, derer sich 60,7 Prozent bedienen würden. Immerhin rund 52 Prozent würden auf Bargeld und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie vor ganz oben rangiert der Bausparvertrag, den 61,2 Prozent nutzen würden, dicht gefolgt von Hypothekendarlehen, derer sich 60,7 Prozent bedienen würden. Immerhin rund 52 Prozent würden auf Bargeld und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Ende der Niedrigzinsen? - Baufinanzierung und News</title>
		<link>http://www.baufi-info24.de/lexikon/buchstabe-h/hypothekendarlehen/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Das Ende der Niedrigzinsen? - Baufinanzierung und News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baufi-info24.de/blog/?page_id=120#comment-426</guid>
		<description>[...] sich erste Auswirkungen dieses letzten Schritts der EZB: Seit einigen Tagen ziehen die Zinsen für Hypothekendarlehen deutlich an. Insbesondere im kurzfristigen Bereich sind die Zinsen deutlich gestiegen. Was nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich erste Auswirkungen dieses letzten Schritts der EZB: Seit einigen Tagen ziehen die Zinsen für Hypothekendarlehen deutlich an. Insbesondere im kurzfristigen Bereich sind die Zinsen deutlich gestiegen. Was nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

